JCH KCH Hermes Casa Yarinha
Geburtsdatum
30.10.2025
Farbe
NFO ns 22
schwarz silber gestromt
Amber Träger
Geschlecht
Männlich
Stammbaum
Stammbaum ansehen
Stammbaum auf Pawpeds:
https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1852321&g=4&p=nfo&o=elastic
Medizinische Tests
GSD IV, (Glykogenspeicherkrankeit) : Genotyp N/N,
PKD (Pyruvatkinase-Defizienz: Genotyp N/N,
Amber: Genotyp E/e (Amberträger)
Ausstellungsresultate
Kitten Champion, April 2026
Junior Champion, September 2026
(
| Datum | Ort | Richter | Resultat |
| 01.03.2026 | Gondomar (Portugal) | Annette Sjödin | EX1, CACC, NOM. BIS all votes |
| 11.04.2026 | Torres Vedras | Anne Paloluoma | CACC, NOM |
| 12.04.2026 | Torres Vedras | Jurgita Gustaitiene | CACC, NOM – Kitten Champion |
| 05.09.2026 | Villmergen (CH) | Marek Chadaj | CACJ |
| 06.09.2026 | Villmergen (CH) | Sebastian Pruchniak | CACJ, NOM, BIS |
| 26.09.2026 | Aveiro (PT) | Paulina Kröger-Stockhoff | CACJ, NOM -Junior Champion |
| 27.09.2026 | Aveiro (PT) | Donatella Mastrangelo | CACJ |
| 24.10.2026 | World Show Amsterdam | Marta Ziemianska | Ex1 CACJ |

