KCH Hermes Casa Yarinha
Data de nascimento
30.10.2025
Cor
NFO ns 22
Preto silver tabby blotched
portador de âmbar
Gênero
Macho
Genealogia
ver o pedigree
ver o pedigree no Pawpeds
Testes médicos
GSD IV, (Glykogenspeicherkrankeit) : Genotyp N/N,
PKD (Pyruvatkinase-Defizienz: Genotyp N/N,
Amber: Genotyp E/e (Amberträger)
resultados da exposição
| Datum | Ort | Richter | Resultat |
| 01.03.2026 | Gondomar (Portugal) | Annette Sjödin | EX1, CACC, NOM. BIS all votes |
| 11.04.2026 | Torres Vedras | Anne Paloluoma | CACC, NOM |
| 12.04.2026 | Torres Vedras | Jurgita Gustaitiene | CACC, NOM – Kitten Champion |
| 05.09.2026 | Villmergen (CH) | Marek Chadaj | CACJ |
| 06.09.2026 | Villmergen (CH) | Sebastian Pruchniak | CACJ, NOM, BIS |

