KCH SI* Veloris Capella
Data de nascimento
25.07.2025
Cor
NFO g 09 23
blau schildpat mit weiss getupft
Gênero
Fêmea
Genealogia
ver o pedigree
ver o pedigree no Pawpeds
Testes médicos
GSD IV, (Glykogenspeicherkrankeit) : Genotyp N/N
PKD (Pyruvatkinase-Defizienz: Genotyp N/N
Amber: Genotyp E/E
resultados da exposição
Kitten Champion February 2026
| Datum | Ort | Richter | Resultat |
| 07.02.2026 | Lissabon (PT) | Sara Moroni | EX1, CACC, BIV, NOM |
| 28.02.2026 | Gondomar (PT) | Laura Scholten | EX1, CACC, BIV |
| 01.03.2026 | Gondomar (PT) | Isabelle Maillard Chiavuzzo | EX1, CACC, BIV |
| 11.04.2026 | Torres Vedras (PT) | Caroline Stoa | EX 2 |
| 12.04.2026 | Torres Vedras (PT) | Anne Paloluoma | EX1, CACJ, NOM, BIS |
| 26.09.2026 | Aveiro (PT) | Pauline Kröger-Stokhoff | CAC |
| 27.09.2026 | Aveiro (PT) | Gianfranco Montavoni | CAC |

